31
Mayo 2016
por Ricardo Solís
Salida |
---|
Salida múltiple | Cartago |
---|---|
4:30 am | 6:05 am |
5:30 am | 9:00 am |
5:40 am | 11:00 am |
5:45 am | 2:40 pm |
6:30 am | 3:00 pm |
8:00 am | 3:20 pm |
10:30 am | 4:50 pm |
12:25 pm | 5:00 pm |
2:45 pm | 5:30 pm |
5:00 pm | 8:15 pm |
8:00 pm | 10:30 pm |
Salida |
---|
Rio Conejo | Cartago |
---|---|
4:30 am | 9:00 am |
5:45 am | 11:00 am |
7:00 am | 12:00 md |
8:45 am | 3:00 pm |
12:30 pm | 6:00 pm |
3:00 pm | 7:00 pm |
5:00 pm | 9:00 pm |
Salida |
---|
Rio Conejo | Cartago |
---|---|
6:00 am | 9:00 am |
9:00 am | 1:00 pm |
11:00 am | 2:30 pm |
2:00pm | 6:00 pm |
4:00 pm | 7:00 pm |
5:00 pm | 9:00 pm |
Cruce de Santa Elena
Santa Elena Arriba
Entrada de La Guaria
San Antonio de Corralillo
Corralillo
Patio de Agua
Musgo Verde
Tablón
Quebradilla
El Guarco
Cartago