31
Mayo 2016
por Ricardo Solís
Salida |
---|
San Pablo | San José |
---|---|
5:30 am | 6:00 am |
6:00 am | 7:15 am |
7:30 am | 9:00 am |
9:30 am | 12:30 pm |
1:00 pm | 2:30 pm |
3:15 pm | 3:00 pm |
6:30 pm | 5:00 pm |
7:30 pm |
Salida |
---|
San Pablo | San José |
---|---|
5:30 am | 6:00 am |
6:00 am | 7:15 am |
7:30 am | 9:00 am |
9:30 am | 12:30 pm |
1:00 pm | 2:30 pm |
3:15 pm | 3:00 pm |
6:30 pm | 5:00 pm |
7:30 pm |
San Marcos de Tarrazú
Santa María de Dota
El Empalme
La Sierra
Casamata
Tejar del Guarco
Cartago
Tres Ríos
Curridabat
San Pedro de Montes de Oca
San José
Costo del pasaje (25-05-2016)
₡ 1,985
Terminal en San José
MUSOC, Calle Central, Avenida 20
Otras notas
No hay feriados