31
Mayo 2016
por Ricardo Solís
Salida |
---|
Loma Larga | San José |
---|---|
4:00 am | 5:45 am |
4:30 am | 7:30 am |
4:45 am | 8:30 am |
4:55 am | 10:30 am |
5:05 am | 9:30 am |
5:30 am | 11:00 am |
5:45 am | 12:00 md |
6:00 am | 1:00 pm |
6:15 am | 2:30 pm |
7:00 am | 3:30 pm |
8:00 am | 4:00 pm |
9:00 am | 4:40 pm |
11:00 am | 5:00 pm |
5:20 pm | 9:00 pm |
1:00 pm | 5:40 pm |
2:30 pm | 6:00 pm |
3:30 pm | 6:30 pm |
5:00 am | 7:00 pm |
6:30 am | 8:30 pm |
8:00 am | 10:30 pm |
Salida |
---|
Loma Larga | San José |
---|---|
4:30 am | 8:00 am |
5:30 am | 9:30 am |
6:00 am | 11:00 am |
6:30 am | 12:00 md |
1:00 pm | 12:30 pm |
8:00 am | 1:00 pm |
10:00 am | 2:00 pm |
11:00 am | 3:00 pm |
1:00 pm | 4:00 pm |
3:00 pm | 5:00 pm |
5:00 pm | 7:00 pm |
8:00 pm | 10:30 pm |
Salida |
---|
Loma Larga | San José |
---|---|
5:30 am | 8:00 am |
8:00 am | 10:00 am |
9:00 am | 12:00 md |
10:30 am | 2:00 pm |
2:00 pm | 5:00 pm |
3:30 pm | 6:00 pm |
5:00 pm | 7:00 pm |
8:00 pm | 10:30 pm |
Rio Conejo
San Juan Sur de Tobosi
San Juan Norte
El Manzano
Jericó
El Llano
San Miguel
San Rafael Abajo
Desamparados
San José
Terminal en San José
75 metros sur de la esquina suroeste de la Terminal Lumaca