31
Mayo 2016
por Ricardo Solís
Salida |
---|
Bustamante | San José |
---|---|
3:30 am | 5:30 am |
4:30 am | 7:00 am |
5:00 am | 9:00 am |
5:30 am | 10:30 am |
6:15 am | 12:30 pm |
7:00 am | 2:00 pm |
8:00 am | 3:00 pm |
10:00 am | 4:30 pm |
12:00 md | 5:30 pm |
2:30 pm | 6:30 pm |
4:00 pm | 7:45 pm |
6:00 pm | 9:00 pm |
Salida |
---|
Bustamante | San José |
---|---|
4:45 am | 6:30 am |
5:45 am | 8:00 am |
6:30 am | 9:00 am |
7:00 am | 10:30 am |
8:00 am | 12:30 pm |
10:00 am | 2:00 pm |
12:00 md | 3:00 pm |
2:00 pm | 5:30 pm |
3:30 pm | 6:30 pm |
5:30 pm | 7:45 pm |
Salida |
---|
Bustamante | San José |
---|---|
5:45 am | 8:00 am |
6:30 am | 10:30 am |
7:00 am | 12:30 pm |
8:00 am | 2:00 pm |
10:30 am | 3:00 pm |
2:00 pm | 5:00 pm |
3:30 pm | 6:00 pm |
5:30 pm | 7:45 pm |
Bustamante centro
Frailes
Entrada de La Violeta
Santa Elena Abajo
Santa Elena Arriba
Entrada de Loma Larga
Rio Conejo
Cruce con San Juan Sur
El Rosario
La Fila (Cruce con San Gabriel de Aserrí)
Tranquerillas
Tarbaca
Aserrí
San Rafael Abajo
Desamparados
San José